事業計画の概要
収集運搬業
許可番号 | 1310039004号 |
---|---|
許可年月日 | 平成29年6月29日 |
産業廃棄物の種類 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず 金属くず、ガラス・コンクリート陶磁器くず、鉱さい がれき類、ばいじん |
運搬車両 |
合計 50台 |
中間処理業
許可番号 | 1320039004号 |
---|---|
許可年月日 | 平成31年1月7日 |
加賀リサイクルセンター
施設住所 | 東京都足立区加賀二丁目30番9号 | |
---|---|---|
設置年月日 | 平成10年9月30日 | |
処理方法 | 破砕・溶融 | |
単独処理能力 | 破砕 | |
廃プラスチック類 | 4.5(t/日) | |
紙くず | 7.84(t/日) | |
木くず | 10.7(t/日) | |
金属くず | 7.84(t/日) | |
ガラス・コンクリート陶磁器くず | 17.9(t/日) | |
がれき類 | 33.3(t/日) | |
混合処理能力 | 9.64(t/日) | |
処理能力(破砕) | 廃プラスチック類 (ペットボトルに限る) |
0.48(t/日) |
処理能力(溶融) | 廃プラスチック類 (発泡スチロールに限る) |
0.48(t/日) |
入谷リサイクルセンター
施設住所 | 東京都足立区入谷五丁目16番32号 | |
---|---|---|
設置年月日 | 平成14年10月15日 | |
処理方法 | 圧縮・梱包 | |
単独処理能力 | 圧縮・梱包 | |
廃プラスチック類 | 279(t/日) |
お問い合わせタイトル
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ